공동활용장비 리스트
Total 270,
1/14 Page
| 번호 | 장비번호 | 장비명 | 모델명 | 담당자 | 문의전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | M20250056 | 고전압 임피던스 분석기 | MBT-1000 | 정승범 | 031-460-5780 |
| 269 | F20240093 | KTCS-2급 열차제어시스템 구성품 및 시스템 통합 시험설비 | MRL-EVCTB, MRL-RBCTB, MRL-MSILABTB | 신경호 | 031-460-5488 |
| 268 | M20120190 | 휴대용 중금속분석기 | - | 권태순 | 031-460-5570 |
| 267 | M20020443 | 휴대용 원격 전력 측정 및 분석 기록계 | 1656 | 정승범 | 031-460-5780 |
| 266 | M20110472 | 휴대용 연소가스 농도분석기 | GreenLine 9000 | 박덕신 | 031-460-5367 |
| 265 | M20100219 | 휴대용 스코프미터2 | Fluke 199c/008S | 정승범 | 031-460-5780 |
| 264 | M20100218 | 휴대용 스코프미터1 | Fluke 199c/008S | 정승범 | 031-460-5780 |
| 263 | M20100176 | 휴대용 미세먼지 측정기 | LD-3B No.853897 | 정승범 | 031-460-5780 |
| 262 | M20039003 | 휴대용 데이타 저장 및 분석장비 | GX1 | 정승범 | 031-460-5780 |
| 261 | M20170160 | 휴대용 네트워크 분석기 | N9915A,N99101X,N7552A | 이건복 | 031-460-5694 |
| 260 | M20060369 | 휴대용 PXI 소음계측시스템 | PXI Chassis, PXI 4472 | 정승범 | 031-460-5780 |
| 259 | M20060194 | 회전형 점도계 | DV-II+Pro | 정승범 | 031-460-5780 |
| 258 | F20100103 | 환경 실험용 범용 클린룸 | 개발장비 | 박덕신 | 031-460-5367 |
| 257 | F20100521 | 화재감지 및 소화설비 성능평가 시스템 | 개발장비 | 박원희 | 031-460-5358 |
| 256 | F20070362 | 화염전파시험기-3(수평형) | 개발장비 | 이덕희 | 031-460-5371 |
| 255 | F20070249 | 화염전파시험기-2 | - | 권태순 | 031-460-5570 |
| 254 | F20060040 | 화염전파시험기-1 | ASTM E 162, ASTM D 3675 | 이덕희 | 031-460-5371 |
| 253 | F20120079 | 항온항습기4 | - | 이강원 | 031-460-5504 |
| 252 | M20120072 | 함수발생기 | AFG3102 | 정승범 | 031-460-5780 |
| 251 | M20170400 | 함수발생기 | Keysight 33500B | 최수용 | 031-460-5283 |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 공인시험인증실
- 연락처 : 031-460-5488
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?